GÖS-TÄVLING den 1 Juli.
1. Glenn Schölin. 8220 g. 5 gösar. (4)
2. Christina Svensson. 5340 g. 4 gösar. (1)
3. Kjell Svensson. 5180 g. 3 gösar. (5)
4. Niclas Svensson. 3940 g. 3 gösar. (6)
5. Jimmy Fransson. 3640 g. 2 gösar. (2)
6. Håkan Ejneborn. 2020 g. 2 gösar
7. Börje Svensson. 1880 g. 2 gösar
8. Lars Jönsson. 1820 g. 2 gösar. (3)
9. Dan Schütz. 1780 g. 1 gös. (2)
10. Jan Gunnarsson. 1740 g. 2 gösar. (2)
11. Bengt Sandström. 1660 g. 2 gösar. (1)
12. Krister Axelsson. 1640 g. 2 gösar. (6)
13. Johan Jansson. 1620 g. 1 gös. (4)
14. Tommy Axelsson. 1420 g. 2 gösar. (2)
15. Torgny Christensen. 1200 g. 1 gös. (2)
16. Anders Nykvist. 1080 g. 1 gös. (1)
17. Håkan Loo. 980 g. 1 gös. (2)
18. Ronny Gustavsson. 780 g. 1 gös
19. Göran Dahlquist. 720 g. 1 gös. (2)
20. Björn Norgren. 0
21. Carl-Olof Jansson. 0. (4)
22. Christoffer Beijer. 0
23. Emil Åberg. 0. (1)
24. Håkan Nilsson. 0. (1)
25. Jan-Erik Ejneborn. 0
26. Johan Carlsson. 0
27. Lars Papp. 0
28. Lars-Åke Hallengren. 0. (2)
29. Lennart Johnsson. 0. (3)
30. Tommy Svensson. 0
31. Åke Svensson. 0. (3)
Antalet deltagare: 84 st.
Antalet godkända gösar: 38 st.
Siffran inom parantes betyder att så många gösar släpptes tillbaka
för att de inte höll måttet på 45 cm. Totalt 59 st var för små.
Sammanlagd vikt: 46,660 kg.